今まで購入した物件一覧です。
1. 桶川アパート
取得時期 | 2019年9月(個人所有) |
利回り | 11.5% |
場所 | 埼玉県桶川市 |
規模・間取り | 1K×9世帯 |
あわせて読みたい
2.所沢アパート
取得時期 | 2020年11月(個人所有) |
利回り | 10.44% |
場所 | 埼玉県所沢市 |
規模・間取り | 2DK×6世帯・駐車場6台 |
あわせて読みたい
今後も購入していく予定です。
購入出来次第また追加していきます。
今まで購入した物件一覧です。
1. 桶川アパート
取得時期 | 2019年9月(個人所有) |
利回り | 11.5% |
場所 | 埼玉県桶川市 |
規模・間取り | 1K×9世帯 |
2.所沢アパート
取得時期 | 2020年11月(個人所有) |
利回り | 10.44% |
場所 | 埼玉県所沢市 |
規模・間取り | 2DK×6世帯・駐車場6台 |
今後も購入していく予定です。
購入出来次第また追加していきます。